5.申請手続き
【留意点】「課題見える化枠②対策」・「DX枠」・「GX枠」について、事業実施期間内(見積日から実績報告提出日まで)に事業場内平均賃金(時給単価)を10円以上引き上げる必要があります。申請時に誓約書(様式第1号の5)及び賃上げ予定確認表をご提出ください。また、補助金の支払いは実績報告後となります。要件を満たしていない場合は、補助金は交付されませんのでご注意ください。
①提出書類一覧 ※提出書類一覧[pdf]
書類 | 様式 | 備考 | |
---|---|---|---|
交付申請書 | 様式第1号 | オンライン申請では申請フォームに必要事項を入力 | |
ア 誓約書※「課題見える化枠」①見える化を除く | 様式第1号の5 | ・誓約書「事業場内平均賃金(時給単価)」の引上げ計画 ・賃上げ予定確認表:誓約書(様式第1号の5)の別シート | |
イ 事業計画書 | 様式第1号の2 | 申請する枠によって異なります。 | |
【課題見える化】枠 | 「①見える化」※建物単位又は製造ライン単位などまとまった単位での診断が必要 「②対策」を申請する場合は、「①見える化」に係る取組みを完了していることが必要 | ||
【DX】枠 | デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善を図る取組み | ||
【GX】枠 | 二酸化炭素排出量削減に資する業務プロセスの改善や先進的な取組み | ||
ウ 収支計画書等 | 様式第1号の3 | 申請する枠、補助率によって異なります。 | |
見積書等(1件の発注・委託ごと)※詳細は補助金の手引き14・15ページをご確認ください。 相見積書等 PC・タブレット端末等汎用性の高い備品については金額を問わず、また10万円以上(税込)の工事の発注、設備、備品の導入については、複数者から見積りを徴収してください。 複数者からの見積りが困難な場合、理由書(任意様式)の提出が必要です。 その他 旅費・使用料などについては、積算根拠が確認できる見積書・カタログ写し等 | |||
エ 営業活動の状況がわかる書類 | |||
法人の 場合 | ・令和5年分の確定申告書の写し (法人事業概況説明書(表・裏)、法人税確定申告書別表一)又は直近の決算書 ※NPO法人又は医療法人、組合は上記に代え次の書類の提出でも可 NPO法人:事業報告書、活動計算書、貸借対照表 医療法人:事業報告書、貸借対照表、損益計算書 組 合:事業報告書、貸借対照表、損益計算書 | ||
・登記簿謄本(発行日が申請日から3か月以内のもの)の写し | |||
・事業に許認可等が必要な場合は、許認可等を取得していることがわかる書類の写し (飲食店営業許可等(店舗に掲示している許可標の写真も可)) | |||
個人の 場合 | ・令和5年分の確定申告書の写し (確定申告書 第一表(1枚)、青色申告の場合は青色申告決算書の写し(2枚)も添付) ※マイナンバーの記載がある部分は、 塗りつぶすなどマイナンバーがわからないようにしてください。 | ||
・本人確認書類 顔写真と住民票に記載の住所が確認できるものの写し(運転免許証で氏名、住所変更のある方は裏面も写しが必要)等※但し、マイナンバーカードの写しは不可 | |||
・事業に許認可等が必要な場合は、許認可等を取得していることがわかる書類の写し (飲食店営業許可等(店舗に掲示している許可標の写真も可)) | |||
【補助率引上げ】を希望の場合 | 要件:事業実施期間内(見積日から実績報告提出日まで)に給与支給総額(月額)を3%以上引上げ ※申請の場合は様式第1号(交付申請書)「補助率引上げ申請」欄にチェック☑ ・誓約書(様式第1号の6)「給与支給総額(月額)」の引上げ計画 ・給与支給総額 予定算出表:誓約書(様式第1号の6)の別シート | ||
【優先採択】を希望の場合 申請内容を踏まえた上で優先的な採択の参考にします。※事業内容が優れていることが前提であり、採択を保証するものではありません。 | 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト内に登録されていることが確認できるスクリーンショット | ||
「売上高・利益率の減少率が10%以上であること」の要件による優先採択ご希望の場合 ・売上高・利益率減少確認書(様式第1号の4) ・対象月(売上高・利益率減少確認書で報告する月)の月間事業収入がわかる売上台帳、元帳等※経理ソフトやエクセルデータのほか、手書きの台帳コピーでも可 売上高減少又は利益率減少状況に係る比較月のイメージ及び例についてはこちらから ※参考資料 個人事業者向け(青色申告・白色申告) |