第2次 富山県中小企業トランスフォーメーション補助金交付先の結果について
エネルギー使用量、二酸化炭素排出量、機器稼働状況等の見える化により自社課題を見極めての課題解決や、DXやGXを通して業務プロセス・事業構造の変革や最適化を図る意欲的な取組みを幅広く支援する「富山県中小企業トランスフォーメーション補助金」について、9月26日時点での補助金の交付先を次のとおり決定しました。
なお、今回をもちまして、第2次富山県中小企業トランスフォーメーション補助金の交付決定先は全て決定しました。たくさんのご応募をいただき有難うございました。
【採択された事業者様へお願い】
交付決定に係るご案内を申請書に記載いただいたメールアドレス宛にお送りしますので、メールを確認のうえご返信をお願いします。
※ご不明な場合は、富山県中小企業トランスフォーメーション補助金事務局 電話076-444-5507までご連絡ください。
採択者向け情報(採択後必要となる書類について)はこちらから>>
採択結果 最終報
課題見える化枠 ①見える化(単体)
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 有限会社桜町商事 | 富山市 | 省エネ診断により、ホテル設備における省エネのアドバイスを受け今後の省エネ対策を計画する |
課題見える化枠 ②対策(単体)
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 浜田瓦店 | 入善町 | 課題見える化診断に基づく、迅速確実な顧客対応を実現する仕組み構築 |
2 | 株式会社室屋 | 高岡市 | 見える化で顕在化した課題対策による業務効率化・デジタル化推進 |
3 | 株式会社オーエーマシン | 富山市 | エネルギーの見える化と省エネ診断の結果を踏まえ、施設全体の更なる省エネと脱炭素活動の推進を図る |
4 | 株式会社山田製作所 | 南砺市 | 電力使用量の「見える化」実施による自社の現状把握と今後求められる省エネ・脱炭素化に向けた課題の洗い出し |
5 | 山田工業株式会社 | 富山市 | 「業務可視化ツール」による見える化診断に基づく業務の効率化とセキュリティ対策 |
6 | 医療法人社団高陵クリニック | 高岡市 | 顕在化した課題への対策による事業所内の省エネ化 |
課題見える化枠 ①見える化②対策(同時申請)
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 株式会社タナテック | 高岡市 | エネルギー管理体制強化のための社内全体のエネルギー使用量の見える化 |
2 | 株式会社オダケ | 富山市 | 本社ビルにおける電力使用実態の見える化と照明設備の高効率化 |
3 | 石川製麺株式会社 | 魚津市 | 省エネ診断で使用エネルギーの効率化を図り、省エネ活動を推進する |
4 | 株式会社丸本朝日園 | 富山市 | 事業所における空調設備効率化によるLPG使用量削減の取組み |
5 | 株式会社タケシン | 砺波市 | 自社におけるエネルギーの使用状況の見直しによる省エネ対策の実施 |
6 | 白岩の湯 | 富山市 | 商業施設における空調設備更新によるLPG使用量削減の取組み |
7 | 医王環境株式会社 | 南砺市 | 産業廃棄物最終処分場における課題見える化による業務フローの見直しとデジタル化の推進 |
8 | 株式会社エフズ・クローバー | 舟橋村 | 事務所内地点ごとの温湿度及び電力使用量の見える化により、快適な職場環境づくりとエネルギー使用量削減の両立を目指す |
9 | 戸出化成株式会社 | 高岡市 | 省エネ診断結果を踏まえた省エネ型高効率空調及び照明の導入による省エネの推進 |
10 | 三昌アルミ株式会社 | 高岡市 | 省エネ化に対する課題の見える化とその対策 |
11 | 株式会社サンドライ | 小矢部市 | 店舗間の業務統一化につながる見える化 |
DX枠
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 株式会社安田紙業 | 高岡市 | 最新型トラックスケールへの更新による業務効率化及び販路拡大 |
2 | 立花冷設株式会社 | 富山市 | 工事管理業務のデジタル化による営業効率向上、案件獲得力強化 |
3 | 株式会社大用堂 | 富山市 | クラウド連携複合機 × ノーコードツール × AIで実現する顧客業務のプロセス革新と生産性向上 |
4 | 株式会社富士機工 | 高岡市 | 販売管理システムリプレースと在庫管理システム新規導入の相乗効果から生まれる生産性向上による「物流の2024年問題」への対応 |
5 | 有限会社マーキー建築設計 | 魚津市 | 建築設計のデジタル化、VRによる他社との差別化、設計・提案プロセスの変革 |
6 | 株式会社文苑堂書店 | 高岡市 | 自律走行型ロボット書籍案内システムの導入による業務フローの改善 |
7 | 第一薬品工業株式会社 | 富山市 | 製造ラインの変革による安定稼働・高付加価値化事業 |
8 | 富山達観建設株式会社 | 魚津市 | 施工管理のDX推進 |
9 | 有限会社室堂平みくりが池温泉 | 立山町 | 自動券売機を導入し、業務効率化及び外国人向け顧客サービス向上を図る |
10 | 株式会社野澤木工 | 魚津市 | 最新鋭の家具製造用設計ソフト(3D CAD)の導入によるリモートワーク化や設計技術の力の強化、生産性向上及び高付加価値生産体制の構築 |
11 | 泉歯科医院 | 富山市 | 医療情報の電子化及び予約システムWEB化による医療DX推進 |
12 | 菅田歯科医院 | 富山市 | 歯科用CTの導入によって歯科診療のDXを推進し、診療効率の向上と患者の負担軽減を実現する |
13 | 株式会社ブルーコムブルー | 高岡市 | 属人化したシステム・業務フローの改善による生産性向上 |
14 | サンエツ運輸株式会社 | 入善町 | 新デジタコシステムによる経理システムIT化により、業務改善を図る |
15 | 株式会社遊水会 | 富山市 | セルフオーダーシステム導入による業務効率化、地域飲食店の競争力強化 |
16 | 株式会社ヨシダ成形 | 上市町 | 横走行取出機導入、業務フロー見直しにより生産性向上を図る |
17 | 有限会社フーズデベロップメント | 富山市 | 顧客注文フローの変革による業務効率化と顧客満足度向上の実現 |
18 | キユウデンタルスタジオ | 高岡市 | 3Dプリンター導入による歯科補綴物生産プロセスの自動化・生産性向上 |
19 | 医療法人社団エルラトン | 富山市 | 口腔内印象・3Dプリンター導入による模型レスデジタルワークフローの確立による歯科医療体制の構築及び訪問診療サービスの提供 |
20 | 株式会社太陽スポーツ | 魚津市 | AI測定システム導入を通じた顧客満足度向上と業務効率化の実現 |
21 | スケッチ株式会社 | 高岡市 | 放課後等デイサービス事業のDX推進 |
22 | デンタルファクトリーHASEGAWA | 高岡市 | デジタル技術の活用による歯科技工業務の変革と生産性の向上 |
23 | 医療法人財団博仁会 | 富山市 | クラウドサービス等の導入による業務効率化と地域医療の強化及び患者ケアの充実 |
GX枠
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 株式会社三和製玉 | 富山市 | 太陽光発電による二酸化炭素排出量削減とエネルギーコスト低減 |
2 | 株式会社二葉金属製作所 | 富山市 | 再生可能エネルギーの活用に向けた自家消費型太陽光発電設備の導入によるCO2排出量削減の実現 |
3 | 水口樹脂販売株式会社 | 氷見市 | 高遮熱材設置による工場空調におけるCO2排出量の削減及び熱中症対策の実現 |
4 | 吉原建設株式会社 | 入善町 | 太陽光エネルギー活用による環境負荷低減並びに電力料削減プロジェクト |