第2次 富山県中小企業トランスフォーメーション補助金交付先の結果について
エネルギー使用量、二酸化炭素排出量、機器稼働状況等の見える化により自社課題を見極めての課題解決や、DXやGXを通して業務プロセス・事業構造の変革や最適化を図る意欲的な取組みを幅広く支援する「富山県中小企業トランスフォーメーション補助金」について、8月12日時点での補助金の交付先を次のとおり決定しました。
なお、課題見える化枠、DX枠、GX枠は引き続き審査中です。新たな交付先は、続報にて公開予定です。
【採択された事業者様へお願い】
交付決定に係るご案内を申請書に記載いただいたメールアドレス宛にお送りしますので、メールを確認のうえご返信をお願いします。
採択者向け情報(採択後必要となる書類について)はこちらから>>
採択結果 第11報
課題見える化枠 ①見える化(単体)
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | PFコート株式会社 | 富山市 | エネルギーの見える化および省エネ課題の抽出 |
課題見える化枠 ①見える化②対策(同時申請)
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 株式会社カワダ | 南砺市 | 高効率コンプレッサ、空調設備への更新によるCO2排出削減 |
2 | 広浜建材株式会社 | 魚津市 | 省エネ診断・対策を実施し、第2工場全体の固定エネルギー削減による省エネ化の実施 |
3 | 株式会社三幸 | 高岡市 | 省エネ診断によって見えた課題への対策実行による省エネ推進 |
4 | 有限会社戸田製作所 | 滑川市 | エネルギーの見える化による省エネ・脱炭素対策 |
5 | 有限会社村上モータース | 富山市 | 整備工場のエネルギー診断による課題の見える化と作業環境向上への挑戦 |
DX枠
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 株式会社ウブントゥ | 富山市 | AIを活用した経営支援業務の効率化 |
2 | 株式会社はとや | 小矢部市 | データーとデジタルを活用した自動焼成記憶運転オーブン導入による生産プロセスの改善 |
3 | 医療法人社団光の道 | 富山市 | 医療用デジタルスキャナの導入による義歯製作プロセスの超効率化事業 |
4 | 林酒造場 | 朝日町 | データロガー組込型の自動醪搾機導入による濾過工程の省力化 |
5 | 株式会社トンボ飲料 | 富山市 | 生産管理のシステム化を通じた業務プロセスの改革 |
6 | 三友商事有限会社 | 滑川市 | 生産性向上と品質向上を図り、外部環境に左右されない経営体質の確立 |
7 | 株式会社タイヨーパッケージ | 立山町 | オフセット印刷機への印刷版供給の業務プロセスの変革 |
8 | 有限会社島岡商店 | 小矢部市 | 米穀集荷~販売までのフローのデジタル化による業務効率化及び収益性の向上 |
9 | 有限会社フジ合成樹脂 | 富山市 | 返品率・不良率ゼロに向けた工場DX推進・組織体制強化事業 |
10 | かすやあいけんびょういん | 富山市 | 診察工程をスマート化!デジタル超音波診断装置による生産性向上 |
11 | 城南交通株式会社 | 富山市 | データとデジタル技術を活用した配車システム導入による業務効率化 |
12 | 医療法人社団まきの歯科医院 | 高岡市 | 最新のマイクロスコープによる診療DXと歯科医療の質的変革 |
13 | 株式会社斉藤組 | 南砺市 | 工事プロセス統合的管理ワークフローの整備 |
GX枠
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 株式会社大沢野電気工事 | 富山市 | 再生可能エネルギー導入による脱炭素経営の推進 |
2 | 株式会社エムシーピー | 入善町 | エネルギーの最適運用と遠隔監視(見える化)を可能にする太陽光発電システムの導入により、工場EMSを実現する |