富山県中小企業トランスフォーメーション補助金交付先の結果について
エネルギー使用量、二酸化炭素排出量、機器稼働状況等の見える化により自社課題を見極めての課題解決や、DXやGXを通して業務プロセス・事業構造の変革や最適化を図る意欲的な取組みを幅広く支援する「富山県中小企業トランスフォーメーション補助金」について、9月30日時点での補助金の交付先を次のとおり決定しました。
なお、今回をもちまして、富山県中小企業トランスフォーメーション補助金交付先は全て決まりました。たくさんのご応募をいただき有難うございました。
【採択された事業者様へお願い】
交付決定に係るご案内を申請書に記載いただいたメールアドレス宛にお送りしますので、メールを確認のうえご返信をお願いします。
※ご不明な場合は、富山県中小企業トランスフォーメーション補助金事務局 ☎076-444-5507までご連絡ください。
採択者向け情報(採択後必要となる書類について)はこちらから>>
採択結果 最終報
課題見える化枠 ①見える化(単体)
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業のテーマ |
---|---|---|---|
1 | イルコンパーニョ | 射水市 | レストラン全体の省エネ余地の「見える化」による継続的な省エネの実現 |
2 | 株式会社村井工業 | 富山市 | 省エネ診断(見える化)による現状および課題把握 |
3 | 株式会社リバン・イシカワ | 南砺市 | 事業場内電力使用量等の見える化によりエネルギー使用量及び製造コスト削減を目指す |
4 | 株式会社Conn-Rod | 富山市 | 省エネルギー化に向けた社内全体のエネルギー使用量の見える化 |
5 | 株式会社越州 | 富山市 | 調理現場における生産実績のデータ化と分析を通じて課題を見える化し、生産性向上と給食事業の拡大につなげる事業 |
6 | 藤田運送株式会社 | 射水市 | 物流に関わる課題の見える化 |
課題見える化枠 ②対策(単体)
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 海老源 | 滑川市 | 飲料用冷蔵庫の省エネ化 |
2 | 株式会社中島保険事務所 | 小矢部市 | 省エネ診断結果を踏まえた最新型エアコンの導入による更なる省エネ化の推進と省エネの見える化 |
3 | はしもと | 高岡市 | 見える化によって顕在化した課題対策による店舗の省エネ化 |
4 | 魚岸精機工業株式会社 | 射水市 | CO2見える化プロジェクトによるSBT認証取得及び地域の環境保全と経済発展への貢献 |
5 | 黒川建設工業株式会社 | 射水市 | エネルギー管理情報の「見える化」による継続的な節電・省エネ対策事業 |
6 | 福光産業株式会社 | 南砺市 | LED照明設備導入による省エネおよび電力コスト削減。省エネ・省力化コンプレッサー導入による業務効率化とカーボンニュートラルへの取組み強化 |
7 | 富士化学工業株式会社 | 上市町 | エネルギー使用量見える化を通じた省エネルギー化事業 |
8 | 株式会社北日本製工 | 富山市 | 作業分析による力量標準化と大型モニターによる短納期案件の見える化により、利益率の高い短納期案件への対応力を高める |
9 | サンエイ紙工株式会社 | 高岡市 | 省エネ診断を受けて顕在化した課題対策(LED化による調光及びセンサー制御、省エネ空調機更新及びデマンド装置での空調自動制御システム構築)による事務所、工場の省エネ化 |
課題見える化枠 ①見える化②対策(同時申請)
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 株式会社石﨑建材社 | 魚津市 | 電力使用状況の見える化による省エネ対策事業 |
2 | 高陵コンクリート工業株式会社 | 高岡市 | エネルギー使用状況の『見える化』による省エネ対策事業について |
3 | 株式会社はとや | 小矢部市 | エネルギー使用量および自社課題の可視化による冷凍庫更新と工場内の省エネ化 |
4 | サクラパックス株式会社 | 富山市 | EMS設備導入による、電力使用状況の見える化 |
5 | 有限会社ウエルカム | 射水市 | 設備別消費エネルギの見える化による的確な設備投資と運用改善 |
6 | 株式会社喜八食品 | 南砺市 | 清涼飲料水OEM(受託製造)においてボトル自動包装機導入により業務効率化及び生産性向上を図り、委託先企業への納期短縮、安定供給により互いの関係強化を目的とする |
7 | 株式会社山口技研 | 入善町 | 中小企業としてできるカーボンニュートラルへの貢献と高騰するエネルギー費の削減に向けた施策の実行 |
8 | 株式会社翔南産業 | 高岡市 | 製造設備のエネルギー使用量の見える化による「製造コスト改善」「生産性向上」「職場環境の改善」への取組 |
9 | 大洋食品工業株式会社 | 富山市 | エネルギー使用量の見える化診断を通じた冷凍設備の負担低減対応と、継続的な見える化による省エネ意識醸成への取組み |
10 | スーパーほしば | 高岡市 | 省エネ診断結果に基づく冷蔵設備更新による消費電力・CO2排出量の削減 |
DX枠
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 株式会社エスビーケー・トヤマ | 富山市 | 食品製造のデータ記録自動標準化、リアルタイム分析を通じた効率化と品質強化の追求 |
2 | 株式会社PCO | 富山市 | 会員管理システムの開発による「コンベンション事業」の事業変革 |
3 | 株式会社籠瀬運輸 | 黒部市 | 3次元設計データを活用した土砂採取事業の生産性向上 |
4 | マキノ歯科医院 | 富山市 | 地域歯科診療の充実に寄与するため、予約・会計業務の効率化を図り、労働生産性を向上 |
5 | 株式会社森川牧場 | 立山町 | 牛舎の遠隔カメラ監視による労力削減と、飼料栽培のDX化による経営効率化 |
6 | 株式会社メカニック社 | 滑川市 | VRコラボレーション環境を活用した開発設計内容の3D確認・検証構築 |
7 | 株式会社広上製作所 | 高岡市 | 新規分野受注拡大に向けた生産管理効率化を実現するDX体制の構築 |
8 | 有限会社北陸プランナー | 高岡市 | 配送実績管理システム導入による業務プロセスの最適化 |
9 | テラビッツ株式会社 | 富山市 | 受発注・在庫管理プロセスのDX化を通じた社内業務プロセス変革 |
10 | 株式会社まるたかや | 富山市 | セルフオーダーシステム導入による、➀従業員の働き方改革、②顧客の注文フローの簡素化と店舗でも自宅でも商品を楽しんでもらえる仕組みづくり、③販売管理による商品分析の実施 |
11 | 株式会社北陸精機 | 魚津市 | コア業務への注力と製造コストの削減を実現するリアルタイム情報共有による業務フロー改革 |
12 | 有限会社スギタニ富山 | 富山市 | 陸送業務の一元管理システムの導入による業務プロセスの改善 |
13 | 日本海電業株式会社 | 富山市 | 生成AIとのシームレス連携で管理業務を大幅改善する基幹システム機能強化プロジェクト |
14 | Axing株式会社 | 射水市 | WMSシステム導入による業務プロセスのデジタル化と労働生産性の向上事業 |
15 | 株式会社リビック | 富山市 | クラウド管理可能な券売機導入による売上・利益状況の可視化と業務プロセスの改革 |
16 | 株式会社MOVEON精機 | 高岡市 | 自動車業界のEVシフトに対応する製造プロセス改善による新製品分野への参入 |
17 | 坂田通商株式会社 | 射水市 | 管理部門への業務管理システム導入による金属リサイクル事業のDX化 |
18 | 株式会社ワールドサービス | 高岡市 | クラウド型生産管理システムの導入による製造フロー改革を実現する |
19 | 株式会社石金精機 | 富山市 | バックオフィスの効率化と人事管理における付加価値の創出 |
20 | 株式会社ママスキー | 富山市 | 多様化する企業の需要に対応するクラウドサービスと、出産後の子育てママの働き方をサポートする新しいマッチングシステムの開発 |
21 | 富山エフエム放送株式会社 | 富山市 | 放送スタジオのデジタル一元管理化&サテライトスタジオの活性化 |
22 | 前田薬品工業株式会社 | 富山市 | 分析システムネットワークの構築 |
GX枠
№ | 企業名 | 市町村 | 補助事業テーマ |
---|---|---|---|
1 | 株式会社福光工業 | 南砺市 | 自家消費型太陽光パネル及び見える化システム導入による二酸化炭素排出量の削減 |
2 | 株式会社グラスキューブ | 高岡市 | グリーン電力への転換に伴う自家消費型太陽光発電設備導入による化石燃料からの脱却 |
3 | 三芝硝材株式会社 | 高岡市 | CO2排出量削減を行うために自家消費型太陽光発電設備を導入 |