令和2年度 とやま中小企業チャレンジファンド 事業[第二次募集]のご案内 [今年度最後の募集です!]
_富山県と県内11の金融機関(注)の連携により、(公財)富山県新世紀産業機構に設置した総額150億円のファンドの運用益を活用し、県内中小企業が行う新商品の開発や新たな販路開拓等への取組みに対して、積極的に支援します!
(注) 北陸銀行、富山第一銀行、富山銀行、富山信用金庫、高岡信用金庫、新湊信用金庫、
___にいかわ信用金庫、氷見伏木信用金庫、砺波信用金庫、石動信用金庫、富山県信用組合
事業の概要について
募集期間 令和2年9月2日(水)~令和2年10月1日(木)午後5時必着
・応募できるのは、下記の各事業の中から1件のみで、事業実施期間は2箇年度以内となります。
・一部の対象経費(工具器具・備品費など)には、助成額に上限があります。
・中小企業者とは、とやま中小企業チャレンジファンド事業助成金交付要領第2条第1項第1号に規定する者で、同条第2項に規定する「みなし大企業」を除きます。
中小企業者 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号第2条第1項)に規定する中小企業者。以下同様(ただし、「みなし大企業」は除く。) |
---|---|
小規模企業者 | 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者 |
創 業 者 | 創業後3年以内の中小企業者又は1年以内に創業予定の者 |
助成対象経費 | 消費税額及び地方消費税額を控除したもの |
応募期間 | 令和2年9月2日(水)~令和2年10月1日(木)午後5時必着(持参、郵送とも) |
[詳細については、下記の各事業を参照ください]
防災・減災対策促進事業[詳細はこちらをクリック]
対 象 者 | 事業継続計画を策定している又は事業継続力強化計画の認定を受けている中小企業者 |
---|---|
対象事業 | 被災時にも事業活動を継続的に行うため、防災・減災対策を強化する取組み |
対象経費 | 設備整備費、設備移設費、設備改修費等 |
助 成 率 | 1/2 |
上 限 | 1,000千円 |
お問合わせ先 | (公財)富山県新世紀産業機構 経営支援課 Tel.076-444-5605 Fax.076-444-5646 |
ものづくり研究開発支援事業[詳細はこちらをクリック]
対 象 者 | 中小企業者及び中小企業者のグループ |
---|---|
対象事業 | 新商品・新技術の研究開発等による競争力強化の取組み ※ただし、販路開拓経費は対象外 |
対象経費 | 研究開発費、謝金・旅費、その他経費 |
助 成 率 | 1/2 |
上 限 | 2,000千円(工具器具・備品費の助成額は上限1,000千円) |
お問合せ先 | (公財)富山県新世紀産業機構 連携促進課 Tel.076-444-5607 Fax.076-444-5630 |
観光ビジネス支援事業[詳細はこちらをクリック]
対 象 者 | 中小企業者及び中小企業者のグループ |
---|---|
対象事業 | 北陸新幹線の敦賀延伸や航空路線等交通基盤の拡充に関連した新商品・新サービスの開発に係る事業、国内外の観光客への対応に係る事業 |
対象経費 | 企画開発費、謝金・旅費、事業運営費、その他経費 |
助 成 率 | 1/2 |
上 限 | 1,000千円 |
お問合せ先 | (公財)富山県新世紀産業機構 販路開拓支援課 Tel.076-444-5602 Fax.076-444-5644 |
農商工連携推進事業[詳細はこちらをクリック]
対 象 者 | 中小企業者等と農林業業者との連携体 |
---|---|
対象事業 | 中小企業者等と農林漁業者が連携し、双方の経営資源を活用し、①新商品・新サービスを開発しようとする事業、②それにともなって行う販路開拓(県外・国外)事業 ※ただし、販売を主たる目的とする展示会等への出展経費は対象外 |
対象経費 | 研究開発費、謝金・旅費、見本市等出展経費、その他経費 |
助 成 率 | 2/3 |
上 限 | 2,000千円(工具器具・備品費の助成額は上限1,000千円) |
お問合せ先 | (公財)富山県新世紀産業機構 販路開拓支援課 Tel.076-444-5650 Fax.076-444-5644 |
地域資源活用事業[詳細はこちらをクリック]
対 象 者 | 中小企業者及び中小企業者のグループ |
---|---|
対象事業 | 産地の技術や農林水産品、観光資源など富山県が指定する地域資源を活用し、①新商品・新サービスを開発しようとする事業、②それにともなって行う販路開拓(県外・国外)事業 ※ただし、販売を主たる目的とする展示会等への出展経費は対象外 ※ 地域資源とは→ http://www.chiikishigen-toyama.jp/ |
対象経費 | 研究開発費、謝金・旅費、見本市等出展経費、その他経費 |
助 成 率 | 1/2 |
上 限 | 5,000千円(工具器具・備品費の助成額は上限1,000千円) |
お問合せ先 | (公財)富山県新世紀産業機構 販路開拓支援課 Tel.076-444-5603 Fax.076-444-5644 |
販路開拓挑戦応援事業[詳細はこちらをクリック]
対 象 者 | 中小企業者 |
---|---|
対象事業 | 国内(県外)又は国外の見本市・展示会等への出展、市場調査、広報、海外マーケティング等の取組みにおける下記の事業(県外については北陸新幹線関連を優先) (1) 展示会、見本市への出展、商談会への参加 (2) 市場調査に関する活動(国外のみ対象) (3) 自社製品等の広報に関する活動(国外のみ対象) ※「国内(県外)分」又は「国外分」のどちらか一方の応募となります。 (県外分と国外分の両方が含まれているものは応募できません。) |
対象経費 | 見本市等出展経費、謝金・旅費、その他経費 |
助 成 率 | 1/3 |
上 限 | 国内(県外)分 250千円(ただし、首都圏※の展示会等に出展する場合は350千円) 国外分 500千円 ※首都圏…東京、神奈川、千葉、埼玉 |
お問合せ先 | (公財)富山県新世紀産業機構 【県外分】販路開拓支援課 ____Tel.076-444-5603 Fax.076-444-5644 【国外分】アジア経済交流センター Tel.076-432-1321 Fax.076-432-1326 |
小さな元気企業応援事業(販路開拓、研究開発、人材育成事業)[詳細はこちらをクリック]
対 象 者 | 小規模企業者(従業員数が①製造業20人以下 ②商業・サービス業5人以下の事業者)及び小規模企業者のグループ |
---|---|
対象事業 | 1.販路開拓事業 _(1) 展示会、見本市への出展、商談会への参加 __※ただし、販売を主たる目的とする事業は対象外 _(2) 市場調査に関する活動(国外のみ対象) _(3) 自社製品等の広報に関する活動(国外のみ対象) _(4) ホームページの制作・改良 2.新商品・新技術の研究開発に係る事業 3.人材育成事業 _各種研修、講習、発表会等の開催又は参加(県主催の事業への参加費用は除く。) ※ 商工団体の経営指導や専門家派遣を受けた事業計画に基づく事業でかつ意見書添付が必要です。ただし、2社以上の小規模企業者のグループが行う場合は両方不要とします。 |
対象経費 | 設備整備費、研究開発費、謝金・旅費、見本市等出展経費、その他経費 |
助 成 率 | 1/2 |
上 限 | 500千円 ※ 1.販路開拓事業 については、 国内(県外)分 250千円(ただし、首都圏※の展示会等に出展する場合は350千円) 国外分 500千円 ※首都圏…東京、神奈川、千葉、埼玉 |
お問合せ先 | (公財)富山県新世紀産業機構 経営支援課 Tel.076-444-5605 Fax.076-444-5646 |